Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
iPhone 12 Pro Max
19 ofertas reacondicionadas en 6 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
iPhone 13 Pro Max
45 ofertas reacondicionadas en 7 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256, 512 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro Max |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 13 de octubre de 2020 | 14 de septiembre de 2021 |
| Disponibilidad | 13 de noviembre de 2020 | 24 de septiembre de 2021 |
| Sistema de lanzamiento | iOS 14 | iOS 15 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.7 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2778x1284 | 2778x1284 |
| Brillo máximo | 1,200 nits | 1,200 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A14 Bionic | A15 Bionic |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 12 MP (Ultra gran angular), 12 MP (Gran angular), 12 MP (Teleobjetivo) | 12 MP (Gran angular), 12 MP (Ultra gran angular), 12 MP (Teleobjetivo) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K a 60fps | 4K HDR Dolby Vision a 60fps |
| Batería y carga | ||
| Carga con cable | 20 W | 20 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm | 160.8 x 78.1 x 7.65 mm |
| Peso | 228 g | 240 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m/30min) | IP68 (6m/30min) |
| Materiales | frontal de Ceramic Shield, parte trasera de vidrio mate texturizado y diseño de acero inoxidable | frontal de Ceramic Shield, parte trasera de vidrio mate texturizado y diseño de acero inoxidable |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Usted decide según su presupuesto y lo que haga con el teléfono.
iPhone 13 Pro Max cuesta 3% menos que iPhone 12 Pro Max en 256 GB, grado A, desde $2.130.000 frente a $2.199.900.
iPhone 13 Pro Max es más reciente, de 2021, y iPhone 12 Pro Max salió en 2020.
iPhone 13 Pro Max tiene ofertas reacondicionadas en más capacidades, 128, 256, 512 GB frente a 128, 256 GB.
iPhone 13 Pro Max tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 7 frente a 6.
Fuentes de las fichas
iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max - Technical Specifications - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple Newsroom press release - iPhone 12 Pro Max · 28 de septiembre de 2026
iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro Max - Technical Specifications - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple Newsroom press release - iPhone 13 Pro Max · 28 de septiembre de 2026