Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
iPhone 12
80 ofertas reacondicionadas en 6 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 64, 128, 256 GB
iPhone 12 Pro
34 ofertas reacondicionadas en 6 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 12 | iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 13 de octubre de 2020 | 13 de octubre de 2020 |
| Disponibilidad | 23 de octubre de 2020 | 23 de octubre de 2020 |
| Sistema de lanzamiento | iOS 14 | iOS 14 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.1 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2532x1170 | 2532x1170 |
| Brillo máximo | 1,200 nits | 1,200 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A14 Bionic | A14 Bionic |
| Almacenamiento | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 12 MP (Gran angular), 12 MP (Ultra gran angular) | 12 MP (Ultra Wide, f/2.4, 120deg field of view), 12 MP (Wide, f/1.6, sensor-shift optical image stabilization), 12 MP (Telephoto, f/2.0, 2x optical zoom, optical image stabilization) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K HDR Dolby Vision a 30fps | 4K video recording a 24, 25, 30, or 60 fps; HDR video recording with Dolby Vision up to 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Carga con cable | 20 W | 20 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 7.5 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| Peso | 164 g | 189 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m/30min) | IP68 (maximum depth of 6 meters up to 30 minutes) under IEC standard 60529 |
| Materiales | frontal de Ceramic Shield, parte trasera de vidrio y diseño de aluminio | frontal de Ceramic Shield, parte trasera de vidrio mate texturizado, diseño de acero inoxidable |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Usted decide según su presupuesto y lo que haga con el teléfono.
En 128 GB, iPhone 12 sale desde $759.900 (sin grado) y iPhone 12 Pro desde $879.900 (sin grado). Las ofertas de iPhone 12 no declaran grado, así que no es una comparación directa.
iPhone 12 tiene ofertas reacondicionadas en más capacidades, 64, 128, 256 GB frente a 128, 256 GB.
Fuentes de las fichas
iPhone 12
- iPhone 12 - Technical Specifications - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple Newsroom press release - iPhone 12 · 28 de septiembre de 2026
iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro - Technical Specifications - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple introduces iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max with 5G - Apple Newsroom · 28 de septiembre de 2026