Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 21 de noviembre de 2026.
iPhone 13 Pro
36 ofertas reacondicionadas en 8 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256, 512, 1024 GB
iPhone 14 Pro
33 ofertas reacondicionadas en 8 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256, 512, 1024 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 13 Pro | iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 14 de septiembre de 2021 | 7 de septiembre de 2022 |
| Disponibilidad | 24 de septiembre de 2021 | 16 de septiembre de 2022 |
| Sistema de lanzamiento | iOS 15 | iOS 16 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.1 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2532x1170 | 2556x1179 |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1,200 nits | 1600 HDR peak, 2000 outdoor peak nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A15 Bionic | A16 Bionic |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 12 MP (Gran angular), 12 MP (Ultra gran angular), 12 MP (Teleobjetivo) | 48 MP (Main, 24mm, f/1.78, 2nd-gen sensor-shift OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.2, 120deg FOV), 12 MP (3x Telephoto, 77mm, f/2.8, OIS) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K HDR Dolby Vision a 60fps | 4K a 24/25/30/60 fps; Dolby Vision HDR up to 4K 60fps |
| Batería y carga | ||
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm | 147.5 x 71.5 x 7.85 mm |
| Peso | 204 g | 206 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m/30min) | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) |
| Materiales | frontal de Ceramic Shield, parte trasera de vidrio mate texturizado y diseño de acero inoxidable | diseño de acero inoxidable, parte trasera de vidrio mate texturizado, frontal de Ceramic Shield |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Usted decide según su presupuesto y lo que haga con el teléfono.
iPhone 13 Pro cuesta 11% menos que iPhone 14 Pro en 128 GB, grado A, desde $1.650.000 frente a $1.852.891.
iPhone 14 Pro es más reciente, de 2022, y iPhone 13 Pro salió en 2021.
Elija el iPhone 13 Pro si...
- busca el precio más bajo: cuesta 11% menos que el iPhone 14 Pro en 128 GB, grado A, desde $1.650.000 frente a $1.852.891.
Elija el iPhone 14 Pro si...
- quiere el más reciente: salió en 16 de septiembre de 2022, y el iPhone 13 Pro en 24 de septiembre de 2021.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato reacondicionado, el iPhone 13 Pro o el iPhone 14 Pro?
El iPhone 13 Pro es más barato. Cuesta 11% menos en 128 GB, grado A, desde $1.650.000 frente a $1.852.891 del iPhone 14 Pro.
¿Cuál es más nuevo, el iPhone 13 Pro o el iPhone 14 Pro?
El iPhone 14 Pro es más nuevo. Salió en 16 de septiembre de 2022 y el iPhone 13 Pro en 24 de septiembre de 2021, según sus fichas técnicas.
¿En cuántas tiendas hay ofertas del iPhone 13 Pro y del iPhone 14 Pro?
El iPhone 13 Pro tiene ofertas reacondicionadas en 8 tiendas y el iPhone 14 Pro en 8 tiendas.
Fuentes de las fichas
iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro - Technical Specifications - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple Newsroom press release - iPhone 13 Pro · 28 de septiembre de 2026
iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro - Technical Specifications - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max · 28 de septiembre de 2026