Precios reacondicionados
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 7 de septiembre de 2016 | 7 de septiembre de 2016 |
| Disponibilidad | 16 de septiembre de 2016 | 16 de septiembre de 2016 |
| Sistema de lanzamiento | iOS 10 | iOS 10 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 4.7 pulgadas | 5.5 pulgadas |
| Tipo | Retina HD LCD | Retina HD LCD |
| Resolución | 1334x750 | 1920x1080 |
| Brillo máximo | 625 nits | 625 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A10 Fusion | A10 Fusion |
| Almacenamiento | 32 GB / 128 GB / 256 GB | 32 GB / 128 GB / 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 12 MP (Wide, f/1.8, optical image stabilization, 6-element lens) | 12 MP (Wide, f/1.8, optical image stabilization), 12 MP (Telephoto, f/2.8, 2x optical zoom) |
| Cámara frontal | 7 MP | 7 MP |
| Video máximo | 4K a 30 fps | 4K a 30 fps |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
| Peso | 138 g | 188 g |
| Resistencia al agua | IP67 (1m up to 30 min, IEC 60529) | IP67 (1m up to 30 min, IEC 60529) |
| Materiales | Recyclable aluminum enclosure | Recyclable aluminum enclosure |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | 802.11ac Wi-Fi with MIMO | 802.11ac Wi-Fi with MIMO |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Touch ID | Touch ID |
Fuentes de las fichas
iPhone 7
- iPhone 7 - Technical Specifications - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple introduces iPhone 7 & iPhone 7 Plus · 28 de septiembre de 2026
iPhone 7 Plus
- iPhone 7 Plus - Technical Specifications - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple introduces iPhone 7 & iPhone 7 Plus · 28 de septiembre de 2026