Precios reacondicionados
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | Pixel 8 | Pixel 9 |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 4 de octubre de 2023 | 13 de agosto de 2024 |
| Disponibilidad | 12 de octubre de 2023 | 22 de agosto de 2024 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.2 pulgadas | 6.3 pulgadas |
| Resolución | 1080x2400 | 1080x2424 |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 50 MP (Wide, f/1.68), 12 MP (Ultra-wide, f/2.2) | 50 MP (Wide, f/1.68), 48 MP (Ultra-wide, f/1.7) |
| Cámara frontal | 10.5 MP | 10.5 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4,575 mAh | 4,700 mAh |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Usted decide según su presupuesto y lo que haga con el teléfono.
Pixel 9 es más reciente, de 2024, y Pixel 8 salió en 2023.
Pixel 9 tiene la batería más grande, 4,700 mAh frente a 4,575 mAh.
Fuentes de las fichas
Pixel 8
- Pixel 8 tech specs | Google Store (Internet Archive snapshot of store.google.com 20231004, US store) · 28 de septiembre de 2026
- Google Pixel 8 and Pixel 8 Pro: Features, specs, price (Google blog) · 28 de septiembre de 2026
Pixel 9
- New Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL: Specs, design, price and more (Google blog) · 28 de septiembre de 2026
- Pixel 9 hardware specifications - Google Pixel Help · 2 de octubre de 2026