Precios reacondicionados
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | Redmi Note 14 | Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Sistema de lanzamiento | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chip | MediaTek Helio G99-Ultra | MediaTek Helio G100-Ultra |
| RAM | 6 GB / 8 GB | 8 GB / 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 108 MP (Main, f/1.7, 1/1.67in sensor, 9-in-1 1.92um pixel), 2 MP (Depth, f/2.4), 2 MP (Macro, f/2.4) | 200 MP (Main, f/1.65, 1/1.4in sensor, OIS, 16-in-1 2.24um pixel), 8 MP (Ultra-wide, f/2.2), 2 MP (Macro, f/2.4) |
| Cámara frontal | 20 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5,500 mAh | 5,500 mAh |
| Carga con cable | 33 W | 45 W |
| Cuerpo | ||
| Peso | 196.5 g | 180 g |
Fuentes de las fichas
Redmi Note 14
- Redmi Note 14 specifications - Xiaomi Global · 2 de octubre de 2026
Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro specifications - Xiaomi Global · 2 de octubre de 2026