Samsung
Galaxy S21
Hoy hay 2 ofertas reacondicionadas de Galaxy S21 de 128 GB desde $499.900, en 1 tienda.
Foto: TGspot.co.il - (Galaxy S21 Review) · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
2 ofertas reacondicionadas hoy · 1 tienda
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Una sola tiendaPrecio más bajo en 30 días41% menos que nuevo |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. |
14 meses (garantia limitada de reparaciones de hardware), 30 dias calendario de retracto 20 Nov | $499.900 | Ver oferta |
Ver 1 oferta más
Precio más bajo en 30 días41% menos que nuevo |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. |
14 meses (garantia limitada de reparaciones de hardware), 30 dias calendario de retracto 20 Nov | $499.900 | Ver oferta |
Ver las 2 ofertas reacondicionadas →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 12
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Refurbi Colombia | Reacondicionado | 14 meses (garantia limitada d… | $749.900 | 21 Nov 2026 |
| Refurbi Colombia | Reacondicionado | 14 meses (garantia limitada d… | $499.900 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Colombia | Reacondicionado | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $598.900 | 21 Nov 2026 |
| Panamericana (Refurbi smartphones) | Reacondicionado | 14 meses | $1.999.900 | 21 Nov 2026 |
| Panamericana (Refurbi smartphones) | Reacondicionado | 14 meses | $1.999.900 | 21 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Panamericana (Refurbi smartphones) | Reacondicionado | 14 meses | $1.999.900 | 21 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | Garantia 14 meses directament… | $829.900 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | Garantia 14 meses directament… | $829.900 | 18 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 14 meses. | $779.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 14 meses. | $779.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 14 meses. | $779.900 | 08 Nov 2026 |
| Refurbi ColombiaREFURBI | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $799.900 | 05 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Nuevo, por separado habitual $849.900 · mejor $849.900 (21 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $749.900 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $749.900 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $749.900 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $749.900 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $749.900 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $749.900 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $749.900 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $749.900 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $749.900 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $779.900 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $779.900 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $779.900 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $749.900 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $749.900 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $749.900 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $749.900 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $749.900 | $849.900 |
| 18 Oct 2026 | $749.900 | $849.900 |
| 19 Oct 2026 | $749.900 | $849.900 |
| 20 Oct 2026 | $749.900 | $849.900 |
| 22 Oct 2026 | $749.900 | $849.900 |
| 28 Oct 2026 | $629.900 | $849.900 |
| 29 Oct 2026 | $629.900 | $849.900 |
| 30 Oct 2026 | $629.900 | $849.900 |
| 31 Oct 2026 | $629.900 | $849.900 |
| 01 Nov 2026 | $629.900 | $849.900 |
| 02 Nov 2026 | $629.900 | $849.900 |
| 03 Nov 2026 | $629.900 | $849.900 |
| 04 Nov 2026 | $629.900 | $849.900 |
| 05 Nov 2026 | $629.900 | $849.900 |
| 06 Nov 2026 | $629.900 | $849.900 |
| 07 Nov 2026 | $629.900 | $849.900 |
| 08 Nov 2026 | $599.900 | $849.900 |
| 09 Nov 2026 | $599.900 | $849.900 |
| 10 Nov 2026 | $599.900 | $849.900 |
| 13 Nov 2026 | $549.900 | $849.900 |
| 17 Nov 2026 | $499.900 | $849.900 |
| 18 Nov 2026 | $499.900 | $849.900 |
| 19 Nov 2026 | $499.900 | $849.900 |
| 20 Nov 2026 | $499.900 | $849.900 |
| 21 Nov 2026 | $499.900 | $849.900 |
Basado en 41 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del Galaxy S21 reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| Sin grado | $499.900 | $499.900 | 2 | 1 |
Especificaciones
Ficha técnica
Fotos
Fotos
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
Fuente Make Every Day Epic with Samsung Galaxy S21 and Galaxy S21+ - Samsung US Newsroom
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
Fuente Make Every Day Epic with Samsung Galaxy S21 and Galaxy S21+ - Samsung US Newsroom
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
Fuente Make Every Day Epic with Samsung Galaxy S21 and Galaxy S21+ - Samsung US Newsroom
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es USB-C.
Fuente Make Every Day Epic with Samsung Galaxy S21 and Galaxy S21+ - Samsung US Newsroom
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB y 256 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB y 256 GB, con precios del 20 de noviembre de 2026.
Fuente Make Every Day Epic with Samsung Galaxy S21 and Galaxy S21+ - Samsung US Newsroom ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 3 ofertas de este modelo en 2 tiendas, con precios del 20 de noviembre de 2026. Precios entre $499.900 y $849.900.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$499.900 en Refurbi ColombiaUna sola tienda
Comprar en Refurbi Colombia