Revisado 20 Nov 2026512 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel ColombiaHonor
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Ofertas
1 oferta reacondicionada hoy
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SeminuevoUna sola tienda |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
12 meses (Como Nuevo, Semi Nuevo, Outlet); 6 meses (Saldos) 21 Nov | $679.900 | Ver oferta |
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 20 Nov 2026512 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026512 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel ColombiaHistorial
Nuevo, por separado habitual $679.900 · mejor $679.900 (21 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Pocas lecturas todavía: 0 días reacondicionados. Los puntos muestran fechas observadas, no una tendencia continua.
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 14 Oct 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 15 Oct 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 16 Oct 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 17 Oct 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 18 Oct 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 19 Oct 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 20 Oct 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 22 Oct 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 28 Oct 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 29 Oct 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 30 Oct 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 31 Oct 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 01 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 02 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 03 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 04 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 05 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 06 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 07 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 08 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 09 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 10 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 13 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 17 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 18 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 19 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 20 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
| 21 Nov 2026 | Sin dato | $679.900 |
Alternativas
Modelos similares con ofertas reacondicionadas.
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$679.900 en Clevercel ColombiaUna sola tienda
Comprar en Clevercel Colombia