Ofertas
Ofertas de Mercado Libre hoy
Ver la oferta más barata: $140.000
| Modelo | Detalle | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|
| Sony WH-CH720N | Grado C | $140.000 | Ver oferta |
| Huawei Y9 | 64 GB · Grado B | $170.910 | Ver oferta |
| Redmi 9A | 32 GB · Grado B | $189.000 | Ver oferta |
| Galaxy Buds | Grado B | $189.000 | Ver oferta |
| Sony WH-XB900N | Grado B | $250.000 | Ver oferta |
| Redmi 9T | 128 GB · Grado B | $289.000 | Ver oferta |
| vivo Y35 | 128 GB · Grado C | $289.000 | Ver oferta |
| Redmi 10 | 128 GB · Grado C | $289.000 | Ver oferta |
Ficha
Reseñas públicas
Cobertura de reseñas: sin reseñas registradassin reseñas registradas
Esto mide cuántas opiniones públicas encontramos. No califica la tienda ni sus teléfonos.
Google Maps
Sin lugar confirmado en Google Maps
Trustpilot
pendiente de leer
Mercado Libre
Sin cuenta confirmada en Mercado Libre
Datos publicados por la tiendaRevisión de tienda de Reacondi: pendiente.
Razón social
Razón social: no publicada.
Grados
Palabras de grado que usa la tienda: Bueno (Reacondicionado), Excelente (Reacondicionado), Aceptable (Reacondicionado). Son palabras de la tienda, no de Reacondi.
Algunos enlaces a tiendas pueden generar una comisión para Reacondi si usted compra. Consulte el precio final y las condiciones en la tienda.
¿Algo está mal o desactualizado? Escribe a [email protected]. Respondemos en 48 horas.
Precios
Mercado Libre frente a las demás tiendas
| No. | Modelo | Mercado Libre | Tienda más barata | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 16 Pro Max | $3.218.320 | $2.849.000 | $3.490.000 |
| 02 | iPhone 15 Pro Max | $2.460.000 | $2.349.000 | $2.989.950 |
| 03 | iPhone 13 | $1.480.000 | $949.000 | $1.349.900 |
| 04 | iPhone 14 Pro | $1.852.891 | $1.499.000 | $2.199.900 |
| 05 | iPhone 14 Pro Max | $1.949.000 | $1.779.000 | $2.699.900 |
| 06 | iPhone 14 | $1.450.000 | $1.499.900 | |
| 07 | iPhone 16 Pro | $2.780.000 | $2.399.000 | $3.399.900 |


