Ofertas
Ofertas de Refurbi Colombia hoy
Ver la oferta más barata: $168.900
| Modelo | Detalle | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|
| Dell E201X | $168.900 | Ver oferta | |
| HP P202 | $169.900 | Ver oferta | |
| Dell P2018H | $187.900 | Ver oferta | |
| Galaxy A51 | 128 GB | $299.900 | Ver oferta |
| Galaxy A30S | 128 GB | $299.900 | Ver oferta |
| vivo Y21S | 128 GB | $349.900 | Ver oferta |
| vivo Y33S | 128 GB | $349.900 | Ver oferta |
| Galaxy S20 Fe | 256 GB | $399.900 | Ver oferta |
Ficha
Reseñas públicas
Cobertura de reseñas: sin reseñas registradassin reseñas registradas
Esto mide cuántas opiniones públicas encontramos. No califica la tienda ni sus teléfonos.
Google Maps
Sin lugar confirmado en Google Maps
Trustpilot
pendiente de leer
Mercado Libre
Reputación verde, nivel 5 de 5. Tienda oficial, MercadoLíder Silver. 40 anuncios leídos el 2 oct 2026. pendiente de actualización.
Ver la ficha del vendedor en el directorio
La reputación de Mercado Libre describe al vendedor, no si el producto es original. No contamos reseñas de productos: en Mercado Libre pertenecen al catálogo, no al vendedor.
Datos publicados por la tiendaRevisión de tienda de Reacondi: pendiente.
Razón social
Razón social: no publicada.
Grados
Palabras de grado que usa la tienda: Reacondicionado, Excelente (Reacondicionado). Son palabras de la tienda, no de Reacondi.
Algunos enlaces a tiendas pueden generar una comisión para Reacondi si usted compra. Consulte el precio final y las condiciones en la tienda.
¿Algo está mal o desactualizado? Escribe a [email protected]. Respondemos en 48 horas.
Precios
Refurbi Colombia frente a las demás tiendas
| No. | Modelo | Refurbi Colombia | Tienda más barata | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 15 Pro Max | $3.299.900 | $2.349.000 | $2.989.950 |
| 02 | iPhone 13 | $1.299.900 | $949.000 | $1.349.900 |
| 03 | iPhone 14 Pro | $2.199.900 | $1.499.000 | $2.199.900 |
| 04 | iPhone 14 Pro Max | $2.799.900 | $1.779.000 | $2.699.900 |
| 05 | iPhone 14 | $1.499.900 | $1.499.900 | |
| 06 | iPhone 16 Pro | $3.499.900 | $2.399.000 | $3.399.900 |


