Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 21 de noviembre de 2026.
Galaxy S22 Plus
2 ofertas reacondicionadas en 1 tienda comparada
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
Galaxy S22 Ultra
1 oferta reacondicionada en 1 tienda comparada
Capacidades con oferta reacondicionada 512 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | Galaxy S22 Plus | Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 9 de febrero de 2022 | 9 de febrero de 2022 |
| Sistema de lanzamiento | Android 12 (One UI 4.1) | Android 12 (One UI 4.1) |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6 pulgadas | 6.8 pulgadas |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | FHD+ | QHD+ |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1,750 nits | 1,750 nits |
| Rendimiento | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB / 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 50 MP (Wide, Dual Pixel AF, OIS, F1.8, FOV 85deg), 12 MP (Ultra-Wide, F2.2, FOV 120deg), 10 MP (Telephoto, 3x optical zoom, OIS, F2.4, FOV 36deg) | 108 MP (Wide, F1.8, FOV 85deg), 12 MP (Ultra-Wide, F2.2, FOV 120deg), 10 MP (Telephoto, 3x optical zoom, F2.4, FOV 36deg), 10 MP (Telephoto, 10x optical zoom, F4.9, FOV 11deg) |
| Cámara frontal | 10 MP | 40 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4,500 mAh | 5,000 mAh |
| Carga con cable | 45 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
| Peso | 196 g | 229 g |
| Resistencia al agua | IP68 (submersion in up to 1.5 meters of freshwater for up to 30 minutes) | IP68 (submersion in up to 1.5 meters of freshwater for up to 30 minutes) |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C · USB-IF Super Fast Charging certified | USB-C · USB-IF Super Fast Charging certified |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Fingerprint sensor | Ultrasonic fingerprint sensor |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Usted decide según su presupuesto y lo que haga con el teléfono.
Galaxy S22 Ultra tiene la batería más grande, 5,000 mAh frente a 4,500 mAh.
Galaxy S22 Plus tiene ofertas reacondicionadas en más capacidades, 128, 256 GB frente a 512 GB.
Elija el Galaxy S22 Plus si...
- quiere el más reciente: salió en 11 de marzo de 2022, y el Galaxy S22 Ultra en 9 de febrero de 2022.
- quiere más opciones de almacenamiento: ofertas en 128, 256 GB, frente a 512 GB del Galaxy S22 Ultra.
Elija el Galaxy S22 Ultra si...
- quiere más batería: 5,000 mAh frente a 4,500 mAh del Galaxy S22 Plus.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato reacondicionado, el Galaxy S22 Plus o el Galaxy S22 Ultra?
Sus ofertas no coinciden en grado o capacidad, así que no es una comparación directa. El precio más bajo publicado del Galaxy S22 Plus es $1.049.900 y el del Galaxy S22 Ultra, $1.849.900.
¿Cuál es más nuevo, el Galaxy S22 Plus o el Galaxy S22 Ultra?
El Galaxy S22 Plus es más nuevo. Salió en 11 de marzo de 2022 y el Galaxy S22 Ultra en 9 de febrero de 2022, según sus fichas técnicas.
¿Cuál tiene más batería, el Galaxy S22 Plus o el Galaxy S22 Ultra?
El Galaxy S22 Ultra tiene más batería, 5,000 mAh frente a 4,500 mAh del Galaxy S22 Plus, según sus fichas técnicas.
¿En cuántas tiendas hay ofertas del Galaxy S22 Plus y del Galaxy S22 Ultra?
El Galaxy S22 Plus tiene ofertas reacondicionadas en 1 tienda y el Galaxy S22 Ultra en 1 tienda.
Fuentes de las fichas
Galaxy S22 Plus
- New Samsung Galaxy S22 and S22+ Deliver Revolutionary Camera Experiences, Day and Night - Samsung Global Newsroom · 28 de septiembre de 2026
Galaxy S22 Ultra