Samsung
Galaxy S22 Plus
Hoy hay una oferta reacondicionada de Galaxy S22 Plus de 128 GB: $1.049.900 en Refurbi Colombia.
Foto: C4UNTRYB4LL193 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
1 oferta reacondicionada hoy
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Una sola tienda |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
14 meses (garantia limitada de reparaciones de hardware), 30 dias calendario de retracto 21 Nov | $1.049.900 | Ver oferta |
Ver la oferta reacondicionada →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 8
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Refurbi Colombia | Reacondicionado | 14 meses (garantia limitada d… | $749.900 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Colombia | Reacondicionado | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $659.900 | 21 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $1.149.900 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $1.149.900 | 18 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 14 meses. | $1.149.900 | 10 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 14 meses. | $999.900 | 10 Nov 2026 |
| Refurbi ColombiaREFURBI | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $1.249.900 | 05 Oct 2026 |
Mostrar también ofertas nuevas anteriores (1)
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $824.900 | 13 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Nuevo, por separado habitual $799.900 · mejor $739.900 (21 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $719.900 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $719.900 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $719.900 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $719.900 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $719.900 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $719.900 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $719.900 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $719.900 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $719.900 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $999.900 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $999.900 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $999.900 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $999.900 | $799.900 |
| 14 Oct 2026 | $999.900 | $799.900 |
| 15 Oct 2026 | $999.900 | $799.900 |
| 16 Oct 2026 | $1.149.900 | $799.900 |
| 17 Oct 2026 | $999.900 | $799.900 |
| 18 Oct 2026 | $999.900 | $799.900 |
| 19 Oct 2026 | $999.900 | $799.900 |
| 20 Oct 2026 | $999.900 | $799.900 |
| 22 Oct 2026 | $999.900 | $799.900 |
| 28 Oct 2026 | $1.149.900 | $799.900 |
| 29 Oct 2026 | $1.149.900 | $799.900 |
| 30 Oct 2026 | $1.149.900 | $799.900 |
| 31 Oct 2026 | $1.049.900 | $799.900 |
| 01 Nov 2026 | $1.049.900 | $799.900 |
| 02 Nov 2026 | $1.049.900 | $799.900 |
| 03 Nov 2026 | $1.049.900 | $799.900 |
| 04 Nov 2026 | $1.049.900 | $799.900 |
| 05 Nov 2026 | $999.900 | $799.900 |
| 06 Nov 2026 | $999.900 | $799.900 |
| 07 Nov 2026 | $1.049.900 | $799.900 |
| 08 Nov 2026 | $999.900 | $799.900 |
| 09 Nov 2026 | $999.900 | $799.900 |
| 10 Nov 2026 | $999.900 | $799.900 |
| 13 Nov 2026 | $1.049.900 | $739.900 |
| 17 Nov 2026 | $1.049.900 | $739.900 |
| 18 Nov 2026 | $1.049.900 | $739.900 |
| 19 Nov 2026 | $1.049.900 | $739.900 |
| 20 Nov 2026 | $1.049.900 | $739.900 |
| 21 Nov 2026 | $1.049.900 | $739.900 |
Basado en 41 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del Galaxy S22 Plus reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| Sin grado | $1.049.900 | $1.049.900 | 1 | 1 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
SIM
SIM y eSIM por región
Deslice para ver toda la tabla →
| Número de modelo | Región | SIM |
|---|---|---|
| SM-S906 | Global |
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es USB-C.
¿Con cuántos watts carga?
La ficha técnica indica carga por cable de 45 W. También indica carga inalámbrica de 15 W.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB y 256 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB y 256 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente New Samsung Galaxy S22 and S22+ Deliver Revolutionary Camera Experiences, Day and Night - Samsung Global Newsroom ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 8 ofertas de este modelo en 2 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre $739.900 y $1.049.900.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$1.049.900 en Refurbi ColombiaUna sola tienda
Comprar en Refurbi Colombia