Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 21 de noviembre de 2026.
iPhone 15
11 ofertas reacondicionadas en 4 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
iPhone 15 Pro
30 ofertas reacondicionadas en 8 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256, 512, 1024 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 15 | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 12 de septiembre de 2023 | 12 de septiembre de 2023 |
| Disponibilidad | 22 de septiembre de 2023 | 22 de septiembre de 2023 |
| Sistema de lanzamiento | iOS 17 | iOS 17 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.1 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2556x1179 | 2556x1179 |
| Brillo máximo | 2000 outdoor peak nits | 1000 typical, 1600 HDR peak, 2000 outdoor peak nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A16 Bionic | A17 Pro |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Main, 26mm, f/1.6, sensor-shift OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.4, 120deg FOV) | 48 MP (Main, 24mm, f/1.78, OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.2, 120deg FOV), 12 MP (2x Telephoto, 48mm, f/1.78, OIS), 12 MP (3x Telephoto, 77mm, f/2.8, OIS) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 fps | 4K a 24/25/30/60 fps; Dolby Vision HDR up to 4K 60fps |
| Batería y carga | ||
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm |
| Peso | 171 g | 187 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) |
| Materiales | marco de aluminio, parte trasera de vidrio con color integrado, frontal de Ceramic Shield | marco de titanio, parte trasera de vidrio mate texturizado, frontal de Ceramic Shield |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Usted decide según su presupuesto y lo que haga con el teléfono.
En 128 GB, iPhone 15 sale desde $1.729.900 (sin grado) y iPhone 15 Pro desde $1.949.000 (sin grado). Las ofertas de iPhone 15 no declaran grado, así que no es una comparación directa.
iPhone 15 Pro tiene ofertas reacondicionadas en más capacidades, 128, 256, 512, 1024 GB frente a 128, 256 GB.
iPhone 15 Pro tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 8 frente a 4.
Elija el iPhone 15 Pro si...
- quiere más opciones de almacenamiento: ofertas en 128, 256, 512, 1024 GB, frente a 128, 256 GB del iPhone 15.
- quiere más tiendas donde comparar: 8 tiendas con oferta reacondicionada, frente a 4 del iPhone 15.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato reacondicionado, el iPhone 15 o el iPhone 15 Pro?
Sus ofertas no coinciden en grado o capacidad, así que no es una comparación directa. El precio más bajo publicado del iPhone 15 es $1.679.900 y el del iPhone 15 Pro, $1.949.000.
¿En cuántas tiendas hay ofertas del iPhone 15 y del iPhone 15 Pro?
El iPhone 15 tiene ofertas reacondicionadas en 4 tiendas y el iPhone 15 Pro en 8 tiendas.
Fuentes de las fichas
iPhone 15
- iPhone 15 - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 15 and iPhone 15 Plus · 28 de septiembre de 2026
iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple unveils iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max · 28 de septiembre de 2026