Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel ColombiaApple
Hoy hay 8 ofertas reacondicionadas de iPhone 15 de 128 GB desde $1.729.900, en 3 tiendas.
Foto: ThePhotoGraphIc · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Ofertas
8 ofertas reacondicionadas hoy · 3 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
Garantía no publicada: pregunte a la tienda antes de comprar 21 Nov | $1.729.900 | Ver oferta | ||
| 02 | Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. |
Garantía no publicada: pregunte a la tienda antes de comprar 20 Nov | $2.099.900 | Ver oferta | ||
| 03 | ![]() |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
14 meses (garantia limitada de reparaciones de hardware), 30 dias calendario de retracto 21 Nov | $2.149.900 | Ver oferta |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
Garantía no publicada: pregunte a la tienda antes de comprar 21 Nov | $2.049.900 | Ver oferta | |||
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
3 meses3 meses por sistema operativo 21 Nov | $2.099.900 | Ver oferta | |||
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
3 meses3 meses por defectos de fabrica 21 Nov | $2.179.000 | Ver oferta | |||
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
2 meses 21 Nov | $2.199.900 | Ver oferta | |||
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
2 meses 21 Nov | $2.199.900 | Ver oferta |
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Eleven Store128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Eleven Store128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Eleven StoreVer las 5 ofertas reacondicionadas →
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Refurbi Colombia | Reacondicionado | 14 meses (garantia limitada d… | $1.799.900 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Colombia | Reacondicionado | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.149.900 | 21 Nov 2026 |
| iDroid Colombia (unidades de exhibición) | Reacondicionado | 1 año | $1.499.000 | 21 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $2.099.900 | 19 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $2.099.900 | 19 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $2.099.900 | 19 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $2.099.900 | 19 Nov 2026 |
| Celucambio | Reacondicionado | 12 meses (celulares, tablets,… | $1.899.900 | 18 Nov 2026 |
| Olimpica (olimpica.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses | $1.999.900 | 18 Nov 2026 |
| Olimpica (olimpica.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses | $1.999.900 | 18 Nov 2026 |
| Olimpica (olimpica.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses | $1.999.900 | 18 Nov 2026 |
| Olimpica (olimpica.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses | $1.999.900 | 18 Nov 2026 |
| QuieroMac | Reacondicionado | 12 meses (the page text reads… | $1.899.900 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $2.199.900 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $1.999.900 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $2.119.900 | 17 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $2.119.900 | 17 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $2.119.900 | 17 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $2.119.900 | 17 Nov 2026 |
| Olimpica (olimpica.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses | $1.999.900 | 14 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 3 meses. | $1.629.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 1 meses. | $1.979.341 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 1 meses. | $1.485.895 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 6 meses. | $1.499.000 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 1 meses. | $1.539.895 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 1 meses. | $1.959.800 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 3 meses. | $1.899.999 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 1 meses. | $1.955.800 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $1.744.997 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 3 meses. | $1.489.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $2.399.900 | 09 Nov 2026 |
| Mercado LibreAssurant Ecophone | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $1.974.955 | 07 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $2.199.900 | 05 Nov 2026 |
| Green Electronics | Reacondicionado | 6 meses | $1.899.900 | 02 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 12 meses (garantia del vended… | $2.399.900 | 23 Oct 2026 |
| Mercado LibreMERSATECHNOLOGY | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $1.799.000 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreBOGOTACELUGANGAS20231207133235 | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $1.819.900 | 16 Oct 2026 |
| Mercado LibreESTILONET | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $2.139.900 | 13 Oct 2026 |
| Mercado Librestorecelcomputo | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $1.789.530 | 05 Oct 2026 |
| Refurbi ColombiaREFURBI | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $2.099.900 | 02 Oct 2026 |
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $1.999.900 | 17 Nov 2026 |
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $1.999.900 | 17 Nov 2026 |
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $1.999.900 | 17 Nov 2026 |
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $1.999.900 | 17 Nov 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $1.999.900 | 17 Nov 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $1.999.900 | 17 Nov 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $1.999.900 | 17 Nov 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.499.900 | 12 Nov 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $2.099.900 | 12 Nov 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.149.900 | 06 Nov 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $2.099.900 | 21 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.519.900 | 19 Oct 2026 |
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $2.099.900 | 13 Oct 2026 |
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $2.099.900 | 13 Oct 2026 |
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $2.099.900 | 13 Oct 2026 |
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $2.099.900 | 13 Oct 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $2.099.900 | 13 Oct 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $2.099.900 | 13 Oct 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $2.099.900 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.799.900 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.799.900 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.799.900 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.799.900 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.799.900 | 13 Oct 2026 |
Historial
Nuevo, por separado habitual $1.519.900 · mejor $1.149.900 (21 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $1.499.000 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $1.499.000 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $1.499.000 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $1.499.000 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $1.499.000 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $1.499.000 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $1.499.000 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $1.499.000 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $1.499.000 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $1.650.900 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $1.650.900 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $1.665.888 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $1.665.888 | $1.519.900 |
| 14 Oct 2026 | $1.665.888 | $1.519.900 |
| 15 Oct 2026 | $1.650.899 | $1.519.900 |
| 16 Oct 2026 | $1.650.899 | $1.519.900 |
| 17 Oct 2026 | $1.659.899 | $1.519.900 |
| 18 Oct 2026 | $1.649.900 | $1.519.900 |
| 19 Oct 2026 | $1.649.900 | $1.519.900 |
| 20 Oct 2026 | $1.659.899 | $1.519.900 |
| 22 Oct 2026 | $1.629.850 | $1.519.900 |
| 25 Oct 2026 | $1.799.000 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $1.529.895 | $1.599.900 |
| 29 Oct 2026 | $1.521.895 | $1.599.900 |
| 30 Oct 2026 | $1.523.000 | $1.599.900 |
| 31 Oct 2026 | $1.508.995 | $1.599.900 |
| 01 Nov 2026 | $1.565.895 | $1.599.900 |
| 02 Nov 2026 | $1.502.895 | $1.599.900 |
| 03 Nov 2026 | $1.502.895 | $1.599.900 |
| 04 Nov 2026 | $1.500.895 | $1.599.900 |
| 05 Nov 2026 | $1.500.895 | $1.599.900 |
| 06 Nov 2026 | $1.500.895 | $1.149.900 |
| 07 Nov 2026 | $1.480.895 | $1.149.900 |
| 08 Nov 2026 | $1.480.895 | $1.149.900 |
| 09 Nov 2026 | $1.479.900 | $1.149.900 |
| 10 Nov 2026 | $1.485.895 | $1.149.900 |
| 13 Nov 2026 | $1.899.900 | $1.499.900 |
| 17 Nov 2026 | $1.899.900 | $1.499.900 |
| 18 Nov 2026 | $1.899.900 | $1.499.900 |
| 19 Nov 2026 | $1.899.900 | $1.499.900 |
| 20 Nov 2026 | $2.099.900 | $1.499.900 |
| 21 Nov 2026 | $2.099.900 | $1.149.900 |
Basado en 42 días de precios · Cómo calculamos esto →
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| Sin grado | $2.099.900 | $2.179.000 | 5 | 2 |
Especificaciones
Documentos
OS
Referencias
Preguntas
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
El puerto de carga es USB-C.
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB y 512 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB y 256 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 15 - Tech Specs - Apple Support ofertas de hoy
Hoy hay 22 ofertas de este modelo en 5 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre $1.149.900 y $3.190.000.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$1.729.900 en Olimpica (olimpica.com marketplace)La más barata de 3 tiendas
Comprar en Olimpica (olimpica.com marketplace)