Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 4 de octubre de 2026.
iPhone 16 Pro
Desde $2.719.900
14 ofertas reacondicionadas en 5 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
Galaxy S24 Ultra
Desde $2.399.900
25 ofertas reacondicionadas en 5 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 256, 512 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 16 Pro | Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 9 de septiembre de 2024 | 17 de enero de 2024 |
| Sistema de lanzamiento | iOS 18 | Android 14 (One UI 6.1) |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3 pulgadas | 6.8 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2622x1206 | QHD+ |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2,000 nits | 2,600 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A18 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB | 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Fusion, 24mm, f/1.78), 48 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.2), 12 MP (2x Telephoto, 48mm, f/1.78), 12 MP (5x Telephoto, 120mm, f/2.8) | 200 MP (Wide, OIS, F1.7, FOV 85deg), 12 MP (Ultra-Wide, F2.2, FOV 120deg), 50 MP (Telephoto, 5x optical zoom, OIS, F3.4, FOV 22deg), 10 MP (Telephoto, 3x optical zoom, OIS, F2.4, FOV 36deg) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Batería y carga | ||
| Carga con cable | 20 W | 45 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm |
| Peso | 199 g | 232 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 minutes) | IP68 (submersion in up to 1.5 meters of freshwater for up to 30 minutes) |
| Materiales | diseño de titanio, frontal de Ceramic Shield, parte trasera de vidrio mate texturizado | marco de titanio, Corning Gorilla Armor front glass |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | No | No |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Usted decide según su presupuesto y lo que haga con el teléfono.
iPhone 16 Pro y Galaxy S24 Ultra tienen casi el mismo precio mínimo en 256 GB, grado A, desde $2.990.000 y $2.999.900.
Fuentes de las fichas
iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro - Tech Specs · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 16 Pro and iPhone 16 Pro Max · 28 de septiembre de 2026
Galaxy S24 Ultra
- Enter the New Era of Mobile AI with Samsung Galaxy S24 Series · 28 de septiembre de 2026