Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 21 de noviembre de 2026.
iPhone 17
1 oferta reacondicionada en 1 tienda comparada
Capacidades con oferta reacondicionada 256 GB
iPhone 17 Pro Max
4 ofertas reacondicionadas en 3 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 256, 512 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 17 | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 9 de septiembre de 2025 | 9 de septiembre de 2025 |
| Disponibilidad | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
| Sistema de lanzamiento | iOS 26 | iOS 26 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3 pulgadas | 6.9 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2622x1206 | 2868x1320 |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3,000 nits | 3,000 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A19 | A19 Pro |
| Almacenamiento | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1024 GB / 2048 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Fusion Main, 26mm, f/1.6), 48 MP (Fusion Ultra Wide, 13mm, f/2.2), 12 MP (2x Telephoto (optical-quality), 52mm, f/1.6) | 48 MP (Fusion Main, 24mm, f/1.78), 48 MP (Fusion Ultra Wide, 13mm, f/2.2), 48 MP (Fusion Telephoto, 100mm (4x), f/2.8) |
| Cámara frontal | 18 MP | 18 MP |
| Video máximo | 4K Dolby Vision a up to 60 fps | 4K Dolby Vision a up to 120 fps |
| Batería y carga | ||
| Carga con cable | 40 W | 40 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 25 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 7.95 mm | 163.4 x 78.0 x 8.75 mm |
| Peso | 177 g | 233 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 minutes) | IP68 (6m up to 30 minutes) |
| Materiales | diseño de aluminio, frontal de Ceramic Shield 2, parte trasera de vidrio con color integrado | cuerpo unibody de aluminio, frontal de Ceramic Shield 2, parte trasera de Ceramic Shield |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 6 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Usted decide según su presupuesto y lo que haga con el teléfono.
En 256 GB, iPhone 17 sale desde $3.589.400 (grado C) y iPhone 17 Pro Max desde $3.699.000 (sin grado). Las ofertas de iPhone 17 Pro Max no declaran grado, así que no es una comparación directa.
iPhone 17 Pro Max tiene ofertas reacondicionadas en más capacidades, 256, 512 GB frente a 256 GB.
iPhone 17 Pro Max tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 3 frente a 1.
Elija el iPhone 17 Pro Max si...
- quiere más opciones de almacenamiento: ofertas en 256, 512 GB, frente a 256 GB del iPhone 17.
- quiere más tiendas donde comparar: 3 tiendas con oferta reacondicionada, frente a 1 del iPhone 17.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato reacondicionado, el iPhone 17 o el iPhone 17 Pro Max?
Sus ofertas no coinciden en grado o capacidad, así que no es una comparación directa. El precio más bajo publicado del iPhone 17 es $3.589.400 y el del iPhone 17 Pro Max, $3.699.000.
¿En cuántas tiendas hay ofertas del iPhone 17 y del iPhone 17 Pro Max?
El iPhone 17 tiene ofertas reacondicionadas en 1 tienda y el iPhone 17 Pro Max en 3 tiendas.
Fuentes de las fichas
iPhone 17
- iPhone 17 - Tech Specs · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 17 · 28 de septiembre de 2026
iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro Max - Tech Specs · 28 de septiembre de 2026
- Apple unveils iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max · 28 de septiembre de 2026