Precios reacondicionados
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | Poco M7 | Poco M7 Pro 5G |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Sistema de lanzamiento | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo | FHD+ DotDisplay | AMOLED |
| Frecuencia | 144 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| RAM | 6 GB / 8 GB | 8 GB / 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 50 MP (Main, f/1.8) | 50 MP (Main, f/1.5, OIS), 2 MP (Depth, f/2.4) |
| Cámara frontal | 8 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7,000 mAh | 5,110 mAh |
| Carga con cable | 33 W | 45 W |
| Cuerpo | ||
| Peso | 214 g | 190 g |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Usted decide según su presupuesto y lo que haga con el teléfono.
Poco M7 tiene la batería más grande, 7,000 mAh frente a 5,110 mAh.
Elija el Poco M7 si...
- quiere más batería: 7,000 mAh frente a 5,110 mAh del Poco M7 Pro 5G.
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más batería, el Poco M7 o el Poco M7 Pro 5G?
El Poco M7 tiene más batería, 7,000 mAh frente a 5,110 mAh del Poco M7 Pro 5G, según sus fichas técnicas.
Fuentes de las fichas
Poco M7
- Poco M7 specifications - Xiaomi Global · 2 de octubre de 2026
Poco M7 Pro 5G
- Poco M7 Pro 5G specifications - Xiaomi Global · 2 de octubre de 2026