Revisado 20 Nov 2026256 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel ColombiaSamsung
Hoy hay una oferta reacondicionada de Galaxy S24 FE de 256 GB: $1.649.900 en Refurbi Colombia.
Foto: mgsmpl · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Ofertas
1 oferta reacondicionada hoy
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Una sola tienda |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
14 meses (garantia limitada de reparaciones de hardware), 30 dias calendario de retracto 21 Nov | $1.649.900 | Ver oferta |
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 20 Nov 2026256 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026256 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026256 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026256 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026256 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026256 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026256 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026256 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel ColombiaVer la oferta reacondicionada →
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Clevercel Colombia | Reacondicionado | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $879.900 | 21 Nov 2026 |
| Refurbi Colombia | Reacondicionado | 14 meses (garantia limitada d… | $1.249.900 | 21 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | Garantia 14 meses directament… | $1.829.900 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $1.829.900 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | Garantia 14 meses directament… | $1.829.900 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 1 año | $1.799.900 | 17 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | Garantia 14 meses directament… | $1.829.900 | 17 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 14 meses. | $1.729.900 | 10 Nov 2026 |
| Celucambio | Reacondicionado · A | 12 meses (celulares, tablets,… | $1.819.900 | 09 Nov 2026 |
| Mercado LibreAssurant Ecophone | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $1.426.410 | 25 Oct 2026 |
| Mercado LibreAssurant Ecophone | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $1.426.410 | 25 Oct 2026 |
| Mercado LibreAssurant Ecophone | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $1.700.900 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreAssurant Ecophone | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $1.426.410 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreAssurant Ecophone | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | $1.387.052 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreAssurant Ecophone | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $1.383.617 | 05 Oct 2026 |
| CelucambioCelucambio | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $2.499.900 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreLOS MELLISOS02 | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $1.600.000 | 02 Oct 2026 |
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $879.900 | 16 Nov 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $1.819.900 | 08 Nov 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.599.900 | 02 Nov 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.699.900 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.699.900 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.699.900 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.699.900 | 13 Oct 2026 |
Historial
Nuevo, por separado habitual $1.149.900 · mejor $879.900 (21 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $1.599.900 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $1.383.617 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $1.383.617 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $1.383.617 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $1.383.617 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $1.383.617 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $1.383.617 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $1.383.617 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $1.149.900 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $1.383.617 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $1.383.617 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $1.383.617 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $1.729.900 | $1.149.900 |
| 14 Oct 2026 | $1.729.900 | $1.149.900 |
| 15 Oct 2026 | $1.729.900 | $1.149.900 |
| 16 Oct 2026 | $1.729.900 | $1.149.900 |
| 17 Oct 2026 | $1.729.900 | $1.149.900 |
| 18 Oct 2026 | $1.729.900 | $1.149.900 |
| 19 Oct 2026 | $1.387.052 | $1.149.900 |
| 20 Oct 2026 | $1.387.052 | $1.149.900 |
| 22 Oct 2026 | $1.387.052 | $1.149.900 |
| 25 Oct 2026 | $1.387.052 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $1.426.410 | $1.149.900 |
| 29 Oct 2026 | $1.426.410 | $919.900 |
| 30 Oct 2026 | $1.426.410 | $919.900 |
| 31 Oct 2026 | $1.426.410 | $919.900 |
| 01 Nov 2026 | $1.426.410 | $919.900 |
| 02 Nov 2026 | $1.426.410 | $919.900 |
| 03 Nov 2026 | $1.699.900 | $919.900 |
| 04 Nov 2026 | $1.819.900 | $919.900 |
| 05 Nov 2026 | $1.819.900 | $1.149.900 |
| 06 Nov 2026 | $1.699.900 | $1.149.900 |
| 07 Nov 2026 | $1.699.900 | $1.149.900 |
| 08 Nov 2026 | $1.699.900 | $1.149.900 |
| 09 Nov 2026 | $1.699.900 | $1.149.900 |
| 10 Nov 2026 | $1.699.900 | $1.149.900 |
| 13 Nov 2026 | $1.699.900 | $1.099.900 |
| 17 Nov 2026 | $1.649.900 | $879.900 |
| 18 Nov 2026 | $1.649.900 | $1.099.900 |
| 19 Nov 2026 | $1.649.900 | $1.099.900 |
| 20 Nov 2026 | $1.649.900 | $879.900 |
| 21 Nov 2026 | $1.649.900 | $879.900 |
Basado en 42 días de precios · Cómo calculamos esto →
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| Sin grado | $1.649.900 | $1.649.900 | 1 | 1 |
Especificaciones
Fotos
Documentos
SIM
Deslice para ver toda la tabla →
| Número de modelo | Región | SIM |
|---|---|---|
| SM-S721B | Global |
OS
Referencias
Preguntas
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
Fuente Galaxy S24 Series Expands With S24 FE - Samsung Global Newsroom
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
Fuente Galaxy S24 Series Expands With S24 FE - Samsung Global Newsroom
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
Fuente Galaxy S24 Series Expands With S24 FE - Samsung Global Newsroom
El puerto de carga es USB-C.
Fuente Galaxy S24 Series Expands With S24 FE - Samsung Global Newsroom
La ficha técnica indica carga por cable de 25 W.
Fuente Galaxy S24 Series Expands With S24 FE - Samsung Global Newsroom
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB y 512 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB, 256 GB y 512 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente Galaxy S24 Series Expands With S24 FE - Samsung Global Newsroom ofertas de hoy
Hoy hay 14 ofertas de este modelo en 2 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre $879.900 y $1.649.900.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$1.649.900 en Refurbi ColombiaUna sola tienda
Comprar en Refurbi Colombia