Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel ColombiaApple
Hoy hay 7 ofertas reacondicionadas de iPhone 16 de 128 GB desde $2.599.000, en 3 tiendas.
Foto: 茅野ふたば · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Ofertas
7 ofertas reacondicionadas hoy · 3 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MERSATECHNOLOGYMercado Libre · MercadoLíder SilverEl más barato hoy |
Grado B, según la tienda“Bueno (Reacondicionado)”Mercado Libre: Bueno, marcas pequeñas, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Bueno (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)13 Nov 2026 Leído el 13 Nov 2026 | $2.599.000 | Ver oferta | |
| 02 | Assurant EcophoneMercado Libre · Tienda oficial |
Grado B, según la tienda“Bueno (Reacondicionado)”Mercado Libre: Bueno, marcas pequeñas, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Bueno (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)13 Nov 2026 Leído el 13 Nov 2026 | $2.633.305 | Ver oferta | |
| 03 | Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. |
Garantía no publicada: pregunte a la tienda antes de comprar 20 Nov | $2.699.900 | Ver oferta | ||
| 04 | storecelcomputoMercado Libre · MercadoLíder Silver |
Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)13 Nov 2026 Leído el 13 Nov 2026 | $2.899.000 | Ver oferta | |
| 05 | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
3 meses 21 Nov | $2.979.900 | Ver oferta |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
3 meses 21 Nov | $2.979.900 | Ver oferta | |||
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
5 meses 21 Nov | $3.059.900 | Ver oferta |
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Eleven Store128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Eleven Store128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Eleven StoreVer las 6 ofertas reacondicionadas →
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Refurbi Colombia | Reacondicionado | 14 meses (garantia limitada d… | $2.899.900 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Colombia | Reacondicionado | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.839.900 | 21 Nov 2026 |
| iDroid Colombia (unidades de exhibición) | Reacondicionado | 1 año | $2.049.000 | 21 Nov 2026 |
| Refurbi Colombia | Reacondicionado | 14 meses (garantia limitada d… | $2.699.900 | 21 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $2.749.900 | 19 Nov 2026 |
| Celucambio | Reacondicionado | 12 meses (celulares, tablets,… | $2.499.900 | 13 Nov 2026 |
| Celucambio | Reacondicionado | 12 meses (celulares, tablets,… | $3.199.900 | 13 Nov 2026 |
| QuieroMac | Reacondicionado | 12 meses (the page text reads… | $2.499.900 | 13 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 14 meses (garantia del vended… | $2.899.900 | 11 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 3 meses. | $2.209.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 3 meses. | $2.159.886 | 10 Nov 2026 |
| Mercado LibreMERSATECHNOLOGY | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $2.329.000 | 25 Oct 2026 |
| Olimpica (olimpica.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses | $2.799.900 | 22 Oct 2026 |
| Alkosto (Corbeta) productos reacondicionados | Reacondicionado | 12 meses on the product pages… | $3.051.990 | 20 Oct 2026 |
| Mercado LibreWeSellMobile | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $2.390.000 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreSHOPNOWCOL | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $2.500.000 | 14 Oct 2026 |
| Mercado LibreSHOPNOWCOL | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $2.500.000 | 13 Oct 2026 |
| Olimpica (olimpica.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses | $2.869.900 | 08 Oct 2026 |
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MobileGo | Nuevo | — | $3.220.000 | 18 Nov 2026 |
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $3.199.900 | 12 Nov 2026 |
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $2.599.900 | 12 Nov 2026 |
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $2.599.900 | 12 Nov 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $3.199.900 | 12 Nov 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $3.199.900 | 12 Nov 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $2.599.900 | 12 Nov 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $2.599.900 | 12 Nov 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $2.599.900 | 12 Nov 2026 |
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $2.599.900 | 03 Nov 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $2.599.900 | 21 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $2.599.900 | 21 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $2.079.900 | 18 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $2.599.900 | 16 Oct 2026 |
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $2.699.900 | 13 Oct 2026 |
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $2.699.900 | 13 Oct 2026 |
| QuieroMac | Nuevo | 6 meses (la página dice seis … | $2.699.900 | 13 Oct 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $2.699.900 | 13 Oct 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $2.699.900 | 13 Oct 2026 |
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $2.699.900 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $2.499.900 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $2.499.900 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $2.499.900 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $2.499.900 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $2.499.900 | 13 Oct 2026 |
Historial
Nuevo, por separado habitual $2.399.900 · mejor $2.079.900 (20 Oct 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $2.049.000 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $2.049.000 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $2.049.000 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $2.049.000 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $2.049.000 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $2.049.000 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $2.049.000 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $2.049.000 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $2.049.000 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $2.049.000 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $2.049.000 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $2.049.000 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $2.049.000 | $2.599.900 |
| 14 Oct 2026 | $2.049.000 | $2.599.900 |
| 15 Oct 2026 | $2.049.000 | $2.599.900 |
| 16 Oct 2026 | $2.049.000 | $2.599.900 |
| 17 Oct 2026 | $2.049.000 | $2.079.900 |
| 18 Oct 2026 | $2.049.000 | $2.079.900 |
| 19 Oct 2026 | $2.049.000 | $2.079.900 |
| 20 Oct 2026 | $2.049.000 | $2.079.900 |
| 22 Oct 2026 | $2.049.000 | $2.599.900 |
| 25 Oct 2026 | $2.329.000 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $2.149.900 | $2.399.900 |
| 29 Oct 2026 | $2.149.900 | $2.399.900 |
| 30 Oct 2026 | $2.159.886 | $2.399.900 |
| 31 Oct 2026 | $2.159.886 | $2.399.900 |
| 01 Nov 2026 | $2.149.900 | $2.399.900 |
| 02 Nov 2026 | $2.149.900 | $2.399.900 |
| 03 Nov 2026 | $2.159.886 | $2.399.900 |
| 04 Nov 2026 | $2.159.886 | $2.399.900 |
| 05 Nov 2026 | $2.239.900 | $2.399.900 |
| 06 Nov 2026 | $2.239.900 | $2.399.900 |
| 07 Nov 2026 | $2.149.900 | $2.399.900 |
| 08 Nov 2026 | $2.149.900 | $2.399.900 |
| 09 Nov 2026 | $2.159.886 | $2.399.900 |
| 10 Nov 2026 | $2.159.886 | $2.399.900 |
| 13 Nov 2026 | $2.049.000 | $2.299.900 |
| 17 Nov 2026 | $2.599.000 | $2.299.900 |
| 18 Nov 2026 | $2.599.000 | $2.299.900 |
| 19 Nov 2026 | $2.599.000 | $2.299.900 |
| 20 Nov 2026 | $2.599.000 | $2.299.900 |
| 21 Nov 2026 | $2.599.000 | $2.299.900 |
Basado en 42 días de precios · Cómo calculamos esto →
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | $2.899.000 | $2.899.000 | 1 | 1 |
| B | $2.599.000 | $2.616.152 | 2 | 1 |
| Sin grado | $2.979.900 | $2.979.900 | 3 | 1 |
Especificaciones
Fotos
Documentos
OS
Referencias
Preguntas
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
Fuente iPhone 16 - Tech Specs
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
Fuente iPhone 16 - Tech Specs
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
Fuente iPhone 16 - Tech Specs
El puerto de carga es USB-C.
Fuente iPhone 16 - Tech Specs
La ficha técnica indica carga por cable de 20 W. También indica carga inalámbrica de 25 W.
Fuente iPhone 16 - Tech Specs
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB y 512 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB, 256 GB y 512 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Hoy hay 22 ofertas de este modelo en 5 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre $2.299.900 y $3.790.000. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son A y B.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$2.599.000 en Mercado LibreLa más barata de 5 tiendas
Comprar en Mercado Libre