Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
iPhone 15
Desde $1.499.000
32 ofertas reacondicionadas en 7 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
iPhone 16
Desde $2.049.000
15 ofertas reacondicionadas en 8 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 15 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 12 de septiembre de 2023 | 9 de septiembre de 2024 |
| Disponibilidad | 22 de septiembre de 2023 | 20 de septiembre de 2024 |
| Sistema de lanzamiento | iOS 17 | iOS 18 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.1 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2556x1179 | 2556x1179 |
| Brillo máximo | 2000 outdoor peak nits | 2,000 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A16 Bionic | A18 |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Main, 26mm, f/1.6, sensor-shift OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.4, 120deg FOV) | 48 MP (Fusion Main, 26mm, f/1.6), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.2), 12 MP (2x Telephoto, 52mm, f/1.6) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 fps | 4K Dolby Vision a up to 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Carga inalámbrica | 15 W | 25 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Peso | 171 g | 170 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) | IP68 (6m up to 30 minutes) |
| Materiales | marco de aluminio, parte trasera de vidrio con color integrado, frontal de Ceramic Shield | diseño de aluminio, frontal de Ceramic Shield, parte trasera de vidrio con color integrado |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Usted decide según su presupuesto y lo que haga con el teléfono.
iPhone 15 cuesta 26% menos que iPhone 16 en 256 GB, grado A, desde $2.280.000 frente a $3.099.000.
iPhone 16 es más reciente, de 2024, y iPhone 15 salió en 2023.
iPhone 16 tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 8 frente a 7.
Fuentes de las fichas
iPhone 15
- iPhone 15 - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 15 and iPhone 15 Plus · 28 de septiembre de 2026
iPhone 16
- iPhone 16 - Tech Specs · 28 de septiembre de 2026
- Apple introduces iPhone 16 and iPhone 16 Plus · 28 de septiembre de 2026