Revisado 20 Nov 202664 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en CelucambioApple
Hoy hay una oferta reacondicionada de iPhone SE 2 de 64 GB: $549.900 en Olimpica (olimpica.com marketplace).
Ofertas
3 ofertas reacondicionadas hoy · 3 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SeminuevoEl más barato hoyPrecio más bajo en 30 días13% menos que nuevo |
Sin grado · “Seminuevo”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Seminuevo |
12 meses (celulares, tablets, smartwatch, computadoras); equipos OUTLET sin garantia 21 Nov | $349.900 | Ver oferta | |
| 02 | Sin grado · “Seminuevo”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Seminuevo |
12 meses12 meses (the page text reads "seis (12) meses": the word and the figure disagree) 21 Nov | $349.900 | Ver oferta | ||
| 03 | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
12 meses 21 Nov | $549.900 | Ver oferta |
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 20 Nov 202664 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Celucambio
Revisado 20 Nov 202664 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Celucambio
Revisado 20 Nov 202664 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en CelucambioVer las 3 ofertas (reacondicionadas y seminuevas) →
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Refurbi Colombia | Reacondicionado | 14 meses (garantia limitada d… | $399.900 | 21 Nov 2026 |
| Refurbi Colombia | Reacondicionado | 14 meses (garantia limitada d… | $399.900 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Colombia | Reacondicionado | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $398.900 | 21 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $399.900 | 19 Oct 2026 |
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Celucambio | Nuevo | 12 meses (celulares, tablets,… | $349.900 | 13 Oct 2026 |
Historial
Nuevo, por separado habitual $399.900 · mejor $399.900 (21 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $349.900 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $399.900 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $399.900 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $399.900 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $399.900 | $399.900 |
| 14 Oct 2026 | $399.900 | $399.900 |
| 15 Oct 2026 | $399.900 | $399.900 |
| 16 Oct 2026 | $399.900 | $399.900 |
| 17 Oct 2026 | $399.900 | $399.900 |
| 18 Oct 2026 | $399.900 | $399.900 |
| 19 Oct 2026 | $399.900 | $399.900 |
| 20 Oct 2026 | $399.900 | $399.900 |
| 22 Oct 2026 | $399.900 | $399.900 |
| 28 Oct 2026 | $399.900 | $399.900 |
| 29 Oct 2026 | $399.900 | $399.900 |
| 30 Oct 2026 | $399.900 | $399.900 |
| 31 Oct 2026 | $399.900 | $399.900 |
| 01 Nov 2026 | $399.900 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $399.900 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $399.900 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $399.900 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $399.900 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $399.900 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $399.900 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $399.900 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $399.900 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $399.900 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $549.900 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $349.900 | $399.900 |
| 18 Nov 2026 | $349.900 | $399.900 |
| 19 Nov 2026 | $349.900 | $399.900 |
| 20 Nov 2026 | $349.900 | $399.900 |
| 21 Nov 2026 | $349.900 | $399.900 |
Basado en 33 días de precios · Cómo calculamos esto →
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| Sin grado | $349.900 | $349.900 | 3 | 3 |
Alternativas
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$349.900 en CelucambioLa más barata de 3 tiendas
Comprar en Celucambio