Ofertas
Ofertas de Celucambio hoy
Ver la oferta más barata: $249.900
| Modelo | Detalle | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|
| Galaxy A32 | 128 GB | $249.900 | Ver oferta |
| Galaxy A22 | 128 GB · Grado B | $249.900 | Ver oferta |
| Galaxy A22 | 128 GB · Nuevo | $249.900 | Ver oferta |
| iPhone SE 2 | 64 GB | $349.900 | Ver oferta |
| iPhone SE 2 | 64 GB · Nuevo | $399.900 | Ver oferta |
| iPad 6th generation | 32 GB | $459.900 | Ver oferta |
| iPad 6th generation | 32 GB · Nuevo | $509.900 | Ver oferta |
| iPhone 11 | 64 GB | $599.900 | Ver oferta |
Ficha
Reseñas públicas
Cobertura de reseñas: sin reseñas registradassin reseñas registradas
Esto mide cuántas opiniones públicas encontramos. No califica la tienda ni sus teléfonos.
Google Maps
Sin lugar confirmado en Google Maps
Trustpilot
pendiente de leer
Mercado Libre
Celucambio: Reputación verde, nivel 5 de 5. Tienda oficial, MercadoLíder Silver. 33 anuncios leídos el 8 nov 2026. Celucambio: Reputación verde, nivel 5 de 5. Tienda oficial, MercadoLíder Silver. 16 anuncios leídos el 2 oct 2026.
Ver la ficha del vendedor en el directorio
La reputación de Mercado Libre describe al vendedor, no si el producto es original. No contamos reseñas de productos: en Mercado Libre pertenecen al catálogo, no al vendedor.
Datos publicados por la tiendaRevisión de tienda de Reacondi: pendiente.
Razón social
Razón social: no publicada.
Grados
Palabras de grado que usa la tienda: Seminuevo, Excelente (Reacondicionado), Bueno (Reacondicionado), Aceptable (Reacondicionado). Son palabras de la tienda, no de Reacondi.
Algunos enlaces a tiendas pueden generar una comisión para Reacondi si usted compra. Consulte el precio final y las condiciones en la tienda.
¿Algo está mal o desactualizado? Escribe a [email protected]. Respondemos en 48 horas.
Precios
Celucambio frente a las demás tiendas
| No. | Modelo | Celucambio | Tienda más barata | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 15 Pro Max | $2.999.900 | $2.349.000 | $2.989.950 |
| 02 | iPhone 13 | $1.049.900 | $949.000 | $1.349.900 |
| 03 | iPhone 14 Pro | $1.999.900 | $1.499.000 | $2.199.900 |
| 04 | iPhone 14 Pro Max | $2.399.900 | $1.779.000 | $2.699.900 |
| 05 | iPhone 14 | $1.249.900 | $1.499.900 | |
| 06 | iPhone 16 Pro | $2.999.900 | $2.399.000 | $3.399.900 |


