Ofertas
Ofertas de Olimpica (olimpica.com marketplace) hoy
Ver la oferta más barata: $249.900
| Modelo | Detalle | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|
| Galaxy A22 | 128 GB | $249.900 | Ver oferta |
| Galaxy A32 | 128 GB | $299.900 | Ver oferta |
| iPhone 8 | 64 GB | $399.900 | Ver oferta |
| iPhone SE 2 | 64 GB | $549.900 | Ver oferta |
| iPhone 11 | 64 GB | $699.900 | Ver oferta |
| Galaxy A35 | 256 GB | $749.900 | Ver oferta |
| iPhone 11 | 128 GB | $799.900 | Ver oferta |
| iPhone XS MAX | 64 GB | $799.900 | Ver oferta |
Ficha
Reseñas públicas
Cobertura de reseñas: sin reseñas registradassin reseñas registradas
Esto mide cuántas opiniones públicas encontramos. No califica la tienda ni sus teléfonos.
Google Maps
Sin lugar confirmado en Google Maps
Trustpilot
pendiente de leer
Mercado Libre
Sin cuenta confirmada en Mercado Libre
Datos publicados por la tiendaRevisión de tienda de Reacondi: pendiente.
Razón social
Razón social: no publicada.
Grados
Palabras de grado que usa la tienda: Reacondicionado. Son palabras de la tienda, no de Reacondi.
Algunos enlaces a tiendas pueden generar una comisión para Reacondi si usted compra. Consulte el precio final y las condiciones en la tienda.
¿Algo está mal o desactualizado? Escribe a [email protected]. Respondemos en 48 horas.
Precios
Olimpica (olimpica.com marketplace) frente a las demás tiendas
| No. | Modelo | Olimpica (olimpica.com marketplace) | Tienda más barata | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 16 Pro Max | $3.679.900 | $2.849.000 | $3.490.000 |
| 02 | iPhone 15 Pro Max | $3.099.900 | $2.349.000 | $2.989.950 |
| 03 | iPhone 13 | $1.079.900 | $949.000 | $1.349.900 |
| 04 | iPhone 14 Pro | $2.199.900 | $1.499.000 | $2.199.900 |
| 05 | iPhone 14 Pro Max | $2.499.900 | $1.779.000 | $2.699.900 |
| 06 | iPhone 14 | $1.229.890 | $1.499.900 | |
| 07 | iPhone 16 Pro | $3.299.900 | $2.399.000 | $3.399.900 |
| 08 | iPhone 15 Pro | $2.499.900 | $1.949.000 | $2.673.900 |

