Ofertas
Ofertas de QuieroMac hoy
Ver la oferta más barata: $349.900
| Modelo | Detalle | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|
| iPhone SE 2 | 64 GB | $349.900 | Ver oferta |
| iPad 6th generation | 32 GB | $459.900 | Ver oferta |
| iPhone 11 | 64 GB | $599.900 | Ver oferta |
| iPhone SE 2 | 128 GB | $649.900 | Ver oferta |
| iPhone 11 | 128 GB | $699.900 | Ver oferta |
| iPhone 12 | 64 GB | $724.900 | Ver oferta |
| iPhone SE 2 | 256 GB | $759.900 | Ver oferta |
| iPhone 12 | 128 GB | $799.900 | Ver oferta |
Ficha
Reseñas públicas
Cobertura de reseñas: sin reseñas registradassin reseñas registradas
Esto mide cuántas opiniones públicas encontramos. No califica la tienda ni sus teléfonos.
Google Maps
Sin lugar confirmado en Google Maps
Trustpilot
pendiente de leer
Mercado Libre
Sin cuenta confirmada en Mercado Libre
Datos publicados por la tiendaRevisión de tienda de Reacondi: pendiente.
Razón social
Razón social: no publicada.
Grados
Palabras de grado que usa la tienda: Seminuevo. Son palabras de la tienda, no de Reacondi.
Algunos enlaces a tiendas pueden generar una comisión para Reacondi si usted compra. Consulte el precio final y las condiciones en la tienda.
¿Algo está mal o desactualizado? Escribe a [email protected]. Respondemos en 48 horas.
Precios
QuieroMac frente a las demás tiendas
| No. | Modelo | QuieroMac | Tienda más barata | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 15 Pro Max | $2.999.900 | $2.349.000 | $2.989.950 |
| 02 | iPhone 13 | $1.049.900 | $949.000 | $1.349.900 |
| 03 | iPhone 14 Pro | $1.999.900 | $1.499.000 | $2.199.900 |
| 04 | iPhone 14 Pro Max | $2.399.900 | $1.779.000 | $2.699.900 |
| 05 | iPhone 14 | $1.249.900 | $1.499.900 |

