Revisado 20 Nov 202664 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel ColombiaApple
Hoy hay 2 ofertas reacondicionadas de iPad 9th generation desde $1.099.900, en 2 tiendas.
Ofertas
2 ofertas reacondicionadas hoy · 2 tiendas
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | El más barato hoy |
Wi-Fi · 256 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
14 meses (garantia limitada de reparaciones de hardware), 30 dias calendario de retracto 21 Nov | $1.099.900 | Ver oferta | |
| 02 | Linalca InformaticaMercado Libre · Tienda oficial |
256 GB | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)13 Nov 2026 Leído el 13 Nov 2026 | $1.371.750 | Ver oferta |
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 20 Nov 202664 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 202664 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel Colombia
Revisado 20 Nov 202664 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Clevercel ColombiaVer las 2 ofertas reacondicionadas →
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Clevercel Colombia | Reacondicionado | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $719.900 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Colombia | Reacondicionado | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $879.900 | 21 Nov 2026 |
| Falabella Colombia (marketplace sellers) | Reacondicionado | 1 año | $1.099.900 | 03 Nov 2026 |
| Mercado LibreLinalca Informatica | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $1.829.000 | 25 Oct 2026 |
| Mercado LibreTECHCOL | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $729.000 | 18 Oct 2026 |
| Olimpica (olimpica.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses | $699.900 | 06 Oct 2026 |
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $1.099.900 | 19 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $999.900 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel Colombia | Nuevo | 12 meses (Como Nuevo, Semi Nu… | $999.900 | 13 Oct 2026 |
Historial
Nuevo, por separado habitual $719.900 · mejor $719.900 (21 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $719.900 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $1.469.900 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $699.900 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $699.900 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $699.900 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $699.900 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $699.900 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $719.900 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $719.900 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $729.000 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $729.000 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $729.000 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 14 Oct 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 15 Oct 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 16 Oct 2026 | $1.469.900 | $719.900 |
| 17 Oct 2026 | $1.469.900 | $719.900 |
| 18 Oct 2026 | $1.469.900 | $719.900 |
| 19 Oct 2026 | $729.000 | $719.900 |
| 20 Oct 2026 | $729.000 | $719.900 |
| 22 Oct 2026 | $729.000 | $719.900 |
| 25 Oct 2026 | $729.000 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $1.469.900 | $719.900 |
| 29 Oct 2026 | $1.469.900 | $719.900 |
| 30 Oct 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 31 Oct 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 01 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 02 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 03 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 04 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 05 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 06 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 07 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 08 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 09 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 10 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 13 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 17 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 18 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 19 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 20 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
| 21 Nov 2026 | $1.099.900 | $719.900 |
Basado en 42 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Conectividad y almacenamiento son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$1.099.900 en Refurbi ColombiaLa más barata de 2 tiendas
Comprar en Refurbi Colombia