Apple
MacBook Pro 13 2020
Hoy hay 2 ofertas reacondicionadas de MacBook Pro 13 2020 desde $2.277.000, en 1 tienda.
Ofertas
Ofertas de hoy
2 ofertas reacondicionadas hoy · 1 tienda
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DTC TIENDA SASMercado Libre · MercadoLíder SilverUna sola tienda |
512 GB | Grado B, según la tienda“Bueno (Reacondicionado)”Mercado Libre: Bueno, marcas pequeñas, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Bueno (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)13 Nov 2026 Leído el 13 Nov 2026 | $2.277.000 | Ver oferta |
Ver 1 oferta más
DTC TIENDA SASMercado Libre · MercadoLíder Silver |
Core i5 · 512 GB | Grado B, según la tienda“Bueno (Reacondicionado)”Mercado Libre: Bueno, marcas pequeñas, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Bueno (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)13 Nov 2026 Leído el 13 Nov 2026 | $2.409.693 | Ver oferta |
Ver las 2 ofertas reacondicionadas →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 15
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Refurbi Colombia | Reacondicionado | 14 meses (garantia limitada d… | $2.289.000 | 21 Nov 2026 |
| Refurbi Colombia | Reacondicionado | 14 meses (garantia limitada d… | $2.499.900 | 21 Nov 2026 |
| Refurbi Colombia | Reacondicionado | 14 meses (garantia limitada d… | $3.099.900 | 21 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | — | $2.450.000 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | — | $2.450.000 | 10 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | — | $2.450.000 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | — | $2.600.000 | 10 Nov 2026 |
| Mercado LibreDTC TIENDA SAS | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $2.500.000 | 31 Oct 2026 |
| Mercado LibreDTC TIENDA SAS | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $2.890.000 | 25 Oct 2026 |
| Mercado LibreDTC TIENDA SAS | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $2.610.000 | 25 Oct 2026 |
| Mercado LibreDTC TIENDA SAS | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $2.890.000 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreDTC TIENDA SAS | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $3.400.000 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreDTC TIENDA SAS | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $2.610.000 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreDTC TIENDA SAS | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $2.590.000 | 15 Oct 2026 |
| Mercado LibreDTC TIENDA SAS | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $2.500.000 | 05 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | $2.449.500 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $2.449.500 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $2.449.500 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $2.449.500 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $2.449.500 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $2.449.500 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $2.305.205 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $2.305.205 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $2.305.205 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $2.305.205 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $2.305.205 | Sin dato |
| 01 Nov 2026 | $2.305.205 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $2.305.205 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $2.305.205 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $2.305.205 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $2.305.205 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $2.305.205 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $2.277.000 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $2.277.000 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $2.277.000 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $2.277.000 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $2.277.000 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $2.277.000 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $2.277.000 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $2.277.000 | Sin dato |
| 20 Nov 2026 | $2.277.000 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $2.277.000 | Sin dato |
Basado en 27 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Procesador, RAM y SSD son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$2.277.000 en Mercado LibreUna sola tienda
Comprar en Mercado Libre


