Apple
MacBook Pro 16 2019
Hoy hay 3 ofertas reacondicionadas de MacBook Pro 16 2019 desde $2.360.823, en 1 tienda.
Ofertas
Ofertas de hoy
4 ofertas reacondicionadas hoy · 2 tiendas
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DTC TIENDA SASMercado Libre · MercadoLíder SilverEl más barato hoy |
Core i7 · 512 GB | Grado B, según la tienda“Bueno (Reacondicionado)”Mercado Libre: Bueno, marcas pequeñas, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Bueno (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)13 Nov 2026 Leído el 13 Nov 2026 | $2.360.823 | Ver oferta | |
| 02 | Usado |
no indicada | Sin grado · “Usado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunte por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Usado |
6 meses 21 Nov | $3.200.000 | Ver oferta | |
| 03 | MACNOVAMercado Libre · MercadoLíder Silver |
Core i9 · 1 TB | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)13 Nov 2026 Leído el 13 Nov 2026 | $6.800.000 | Ver oferta |
Ver 1 oferta más
DTC TIENDA SASMercado Libre · MercadoLíder Silver |
Core i7 · 512 GB | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)13 Nov 2026 Leído el 13 Nov 2026 | $2.521.030 | Ver oferta |
Ver las 4 ofertas (reacondicionadas y seminuevas) →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 9
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | — | $2.450.000 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $2.600.000 | 10 Nov 2026 |
| Almacenes Exito (exito.com marketplace) | Reacondicionado | 12 meses. | $2.600.000 | 08 Nov 2026 |
| Mercado LibreDTC TIENDA SAS | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $3.000.000 | 25 Oct 2026 |
| Mercado LibreGD Technology | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $2.549.000 | 18 Oct 2026 |
Ver más reacondicionados
| Mercado LibreDTC TIENDA SAS | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $2.390.066 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreDTC TIENDA SAS | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | $2.599.000 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreDTC TIENDA SAS | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $3.000.000 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreDTC TIENDA SAS | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | $2.625.000 | 02 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 05 Oct 2026 | $2.625.000 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $3.200.000 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $3.200.000 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $3.200.000 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $3.200.000 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $3.200.000 | Sin dato |
| 18 Oct 2026 | $3.200.000 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 01 Nov 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $2.390.066 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $2.360.823 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $2.360.823 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $2.360.823 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | $2.360.823 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $2.360.823 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $2.360.823 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $2.360.823 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $2.360.823 | Sin dato |
| 20 Nov 2026 | $2.360.823 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $2.360.823 | Sin dato |
Basado en 38 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Procesador, RAM y SSD son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$2.360.823 en Mercado LibreLa más barata de 3 tiendas
Comprar en Mercado Libre



